Brokers | Account | System | Comission | Server | EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CAD | USD/CHF |
Brokers | Account | System | Comission | Server | EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CAD | USD/CHF |
![]() | STANDARD | STP | - | Live-Pepperstone 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | RAZOR | ECN | 7.0 (AUD) | Live-Pepperstone 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | NDD | - | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MICRO | NDD | - | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | ZERO | ECN | 10.0 (USD) | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FxPro.COM-Real 03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | EA MICRO | STP | - | FxPro.COM-Real 03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FXDDMalta-MT4 Live Server 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | ThinkForex-Live 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | PRO | ECN | 6.0 (USD) | ThinkForex-Live 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | MM | - | i-Securities-Real | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MICRO | MM | - | i-Securities-Real | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | TradersTrust-Live | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | LOW SPREAD | STP | - | TradersTrust-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FXNet-Real | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | VIP | STP | - | FXNet-Real | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | Axiory-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | NANO | ECN | - | Axiory-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Brokers | Account | System | Comission | Server | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | CHF/JPY | AUD/JPY | CAD/JPY |
![]() | STANDARD | STP | - | Live-Pepperstone 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | RAZOR | ECN | 7.0 (AUD) | Live-Pepperstone 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | NDD | - | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MICRO | NDD | - | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | ZERO | ECN | 10.0 (USD) | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FxPro.COM-Real 03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | EA MICRO | STP | - | FxPro.COM-Real 03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FXDDMalta-MT4 Live Server 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | ThinkForex-Live 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | PRO | ECN | 6.0 (USD) | ThinkForex-Live 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | MM | - | i-Securities-Real | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MICRO | MM | - | i-Securities-Real | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | TradersTrust-Live | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | LOW SPREAD | STP | - | TradersTrust-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FXNet-Real | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | VIP | STP | - | FXNet-Real | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | Axiory-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | NANO | ECN | - | Axiory-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Brokers | Account | System | Comission | Server | EUR/USD | EUR/JPY | EUR/GBP | EUR/CHF | EUR/AUD | EUR/CAD |
![]() | STANDARD | STP | - | Live-Pepperstone 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | RAZOR | ECN | 7.0 (AUD) | Live-Pepperstone 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | NDD | - | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MICRO | NDD | - | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | ZERO | ECN | 10.0 (USD) | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FxPro.COM-Real 03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | EA MICRO | STP | - | FxPro.COM-Real 03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FXDDMalta-MT4 Live Server 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | ThinkForex-Live 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | PRO | ECN | 6.0 (USD) | ThinkForex-Live 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | MM | - | i-Securities-Real | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MICRO | MM | - | i-Securities-Real | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | TradersTrust-Live | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | LOW SPREAD | STP | - | TradersTrust-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FXNet-Real | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | VIP | STP | - | FXNet-Real | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | Axiory-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | NANO | ECN | - | Axiory-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Brokers | Account | System | Comission | Server | EUR/GBP | GBP/USD | GBP/JPY | GBP/CHF | GBP/AUD | GBP/CAD |
![]() | STANDARD | STP | - | Live-Pepperstone 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | RAZOR | ECN | 7.0 (AUD) | Live-Pepperstone 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | NDD | - | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MICRO | NDD | - | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | ZERO | ECN | 10.0 (USD) | XM.COM-Real 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FxPro.COM-Real 03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | EA MICRO | STP | - | FxPro.COM-Real 03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FXDDMalta-MT4 Live Server 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | ThinkForex-Live 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | PRO | ECN | 6.0 (USD) | ThinkForex-Live 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | MM | - | i-Securities-Real | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MICRO | MM | - | i-Securities-Real | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | TradersTrust-Live | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | LOW SPREAD | STP | - | TradersTrust-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | FXNet-Real | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | VIP | STP | - | FXNet-Real | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | STANDARD | STP | - | Axiory-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() | NANO | ECN | - | Axiory-Live | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Copyright(c) 2013- livespread.com All rights reserved.